Настроим кассу для маркированных товаров:
1.Обновим прошивку и установим модуль ТС ПИоТ для работы с «Честным ЗНАКОМ».
2.Подключим кассу к оператору фискальных данных (ОФД)
3.Загрузим маркированные товары (для касс ЭВОТОР)
Памятка для настройки ККТ для реализации маркированного товара
1. Проверить модель ККТ в реестре «Честного знака» Убедиться в совместимости кассы с ТС ПИоТ
2. Обновить 1С до актуального релиза .. Без свежего релиза модуль может не заработать
3. Приобрести лицензию ТС ПИоТ на каждую кассу ….Одна касса — один модуль
4. Установить и настроить модуль …Иначе с 1 июля продажи встанут
5. Протестировать продажу маркированного товара …Убедиться в работоспособности до дедлайна
Каталог продукции
Каталог онлайн-касс
Прайс на предоставление услуг кассового отдела
| № | Прайс на предоставление услуг кассового отдела | Цена | Описание услуги | Условия |
| 1 | Регистрация, ККТ | 1 000 ₽ | Комплекс услуг по фискализации ККТ, активация ФН | Возможна подача заявления в электронном виде, при предоставлении ЭЦП |
| 2 | Перерегистрация ККТ | 1 000 ₽ | Комплекс услуг по перерегистрации ФН | Возможна подача заявления в электронном виде, при предоставлении ЭЦП |
| 3 | Оформление заявления на регистрацию (перерегистрацию) ККТ | 800 ₽ | Заполнение заявления на регистрацию/перерегистрацию ККТ в бумажном или электронном виде | Требуется предоставление данных клиента, ЭЦП |
| 4 | Закрытие архива ФН | 500 ₽ | Завершение функционирования ФН в фискальном режиме | Данная процедура осуществляется в процессе замены ФН (например, в случае окончания срока его эксплуатации или переполнения памяти), а также при снятии ККТ с учета в ФНС |
| 5 | Прошивка ККТ | 1 500 ₽ | Аппаратная прошивка внутреннего ПО ККТ, под изменения ФЗ | Кассы ШТРИХ, АТОЛ, Меркурий, Viki Print. Должа быть действующая подписка производителя ККТ |
| 6 | Программирование базы товаров | 50 ₽ и 30 ₽ | Внесение наименования товара, для указания товара в чеке | Кнопочные, автономные кассы. Цена 30 ₽ за одну позицию при предоставлении списка в электронном виде. В ручном режиме 50 ₽ |
| 7 | Программирование ККТ (все параметры кроме таблицы товаров) | 500 | Для касс Меркурий, Атол 90Ф, 91Ф, 92Ф | Смена кассира Ф.И.О, настройка Wi-Fi и т.д. |
| 8 | Обновление ПО ККТ (без стоимости лицензии на ПО ККТ) | 800 | Для касс Меркурий 115Ф, 180Ф, 185 Ф | С целью соответствия ФЗ 54 |
| 9 | Настройка шаблона этикетки | 500 | Создание или изменение шаблона этикетки по тебованию заказчика | |
| 10 | Диагностика ККТ | 600 | Проверка оборудования на ошибки внутреннего ПО и поломки в аппаратной части ККТ | Услуга предоставляется бесплатно, если оборудование ремонтируют в нашем СЦ. |
| 11 | Диагностика канала ККТ-ОФД | 500 | Диагностика подключения и проверка свзи с ОФД, проверка ККТ | |
| 12 | Плановое обслуживание оборудования, проверка модулей ККТ | 500 ₽ | Чистка отрезчика, печатающего механизма, датчиков ККТ | |
| 13 | Комплексная чистка оборудования с извлечением инородных предметов | от 1500 | Комплексная чистка с полным разбором оборудования, чистка с применением спец средств, устранение залития и посторонних предметов | Оборудование должны предоставить в сервисный центр |
| 14 | Удаленная помощь и подключение к рабочему месту заказчика | 500 ₽ | Подключение к рабочему месту, настройка и решение проблем внутреннего ПО удаленным способом, без выезда мастера к заказчику | Услуга предоставляется по предоплате. Если проблема не решена деньги возвращаются! Если проблема в физической поломке (выход из строя одного из узлов агрегата) клиент доставляет технику сам. |
| 15 | Запись данных в формате FNC | 400 ₽ | Запись на носитель данных о проведенных операциях в ФН за весь срок службы | Наличие ФН или кассы с установленным ФН, Флэшка USB |
| 16 | Ремонт ККТ, без учета стоимости ЗИП | от 2000 | Блочный и компонентный ремонт касс линеек Атол, Меркурий, Штрих, Нева, Мещера | Сроки ремонта и стоимость запасных частей оговариваются отдельно |
| 17 | Подключение ККТ к ПК, настройка драйвера ККТ и канала ОФД | 3500 | Комплекс мероприятий по подключению и настройки ККТ к ПО пользователя, настройка драйверов ККТ и каналов связи с ОФД | |
| 18 | Консультация клиента | 300 | Очное или заочное консультирование клиентов в вопросах выбора, подключения ККТ | |
| 19 | Выезд по инициативе заказчика | 1 500 ₽ | Выезд специалиста для регистраций, перерегистраций, диагностики оборудования на территории заказчика | Услуга предоставляется с учетом наличия ЭЦП у клиента ,после оплаты |

